Entgeltlisten / Heimarbeit:
2023 09 26
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients | 5,33 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
Alphabet KOF | 80,00 € |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 9,78 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer comdirect | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer GK_UK | 8,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer PK_PB | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer WM | 7,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB AddOn Modul DE / AU | 25,00 € |
EIB AddOn Modul FR / LU | 26,67 € |
Elitenstudie | 57,77 € |
Hilti NPS | 7,11 € |
James Hardie CX | 13,33 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
ma Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2023 09 12
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients | 5,33 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 9,78 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer comdirect | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer GK_UK | 8,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer PK_PB | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer WM | 7,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB AddOn Modul DE / AU | 25,00 € |
EIB AddOn Modul FR / LU | 26,67 € |
Elitenstudie | 57,77 € |
Hilti NPS | 7,11 € |
James Hardie CX | 13,33 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
ma Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2023 09 11
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients | 5,33 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 9,78 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer comdirect | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer GK_UK | 8,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer PK_PB | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer WM | 7,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB AddOn Modul DE / AU | 25,00 € |
EIB AddOn Modul FR / LU | 26,67 € |
Elitenstudie | 57,77 € |
ING Business Banking DE 2023 | 17,50 € |
James Hardie CX | 13,33 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
ma Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2023 09 07
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients | 5,33 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 9,78 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer comdirect | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer GK_UK | 8,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer PK_PB | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer WM | 7,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB AddOn Modul DE / AU | 25,00 € |
EIB AddOn Modul FR / LU | 26,67 € |
Elitenstudie | 57,77 € |
ING Business Banking DE 2023 | 17,50 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
ma Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2023 09 04
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients | 5,33 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 9,78 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer comdirect | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer GK_UK | 8,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer PK_PB | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer WM | 7,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
ING Business Banking DE 2023 | 17,50 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
ma Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Sika ES | 31,11 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2023 09 02
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 9,78 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer comdirect | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer GK_UK | 8,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer PK_PB | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer WM | 7,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
ING Business Banking DE 2023 | 17,50 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
ma Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Sika ES | 31,11 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2023 08 30
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 9,78 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank UK Metropolregionen | 10,66 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Sika ES | 31,11 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Vinci KOF | 53,33 € |
ING Business Banking DE 2023 | 17,50 € |
Commerzbank Kundenbarometer GK_UK | 8,44 € |
Commerzbank Kundenbarometer PK_PB | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer WM | 7,11 € |
Commerzbank Kundenbarometer comdirect | 7,11 € |
2023 28 08
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 9,78 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank UK Metropolregionen | 10,66 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Sika ES | 31,11 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Vinci KOF | 53,33 € |
ING Business Banking DE 2023 | 17,50 € |
2023 21 08
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP ES | 11,56 € |
Caterpillar CIP/TSP FR & CH | 7,11 € |
Caterpillar CIP ITA & RO | 8,89 € |
Caterpillar CIP NL & UK | 9,78 € |
Caterpillar CIP/ TSP NOR & SWE | 10,67 € |
Caterpillar TSP DE | 6,67 € |
Caterpillar TSP NL | 8,89 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank UK Metropolregionen | 10,66 € |
Destatis b2b 1. Dienstleistung | 13,33 € |
Destatis b2b ohne Dienstleistung | 5,78 € |
Destatis b2b weitere Dienstleistung | 8,00 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Investitionsklimaindex DE | 22,22 € |
Investitionsklimaindex UK/FR | 26,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Sika ES | 31,11 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Vinci KOF | 53,33 € |
2023 18 08
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP ES | 11,56 € |
Caterpillar CIP/TSP FR & CH | 7,11 € |
Caterpillar CIP ITA & RO | 8,89 € |
Caterpillar CIP NL & UK | 9,78 € |
Caterpillar CIP/ TSP NOR & SWE | 10,67 € |
Caterpillar TSP DE | 6,67 € |
Caterpillar TSP NL | 8,89 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank UK Metropolregionen | 10,66 € |
Destatis b2b 1. Dienstleistung | 13,33 € |
Destatis b2b ohne Dienstleistung | 5,78 € |
Destatis b2b weitere Dienstleistung | 8,00 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Investitionsklimaindex DE | 22,22 € |
Investitionsklimaindex UK/FR | 26,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Sika ES | 31,11 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Vinci KOF | 53,33 € |
2023 08 14
2023 08 07
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP ES | 11,56 € |
Caterpillar CIP/TSP FR & CH | 7,11 € |
Caterpillar CIP ITA & RO | 8,89 € |
Caterpillar CIP NL & UK | 9,78 € |
Caterpillar CIP/ TSP NOR & SWE | 10,67 € |
Caterpillar TSP DE | 6,67 € |
Caterpillar TSP NL | 8,89 € |
Caterpillar TSP UK | 4,44 € |
Commerzbank UK Metropolregionen | 10,66 € |
Destatis b2b 1. Dienstleistung | 13,33 € |
Destatis b2b ohne Dienstleistung | 5,78 € |
Destatis b2b weitere Dienstleistung | 8,00 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Investitionsklimaindex DE | 22,22 € |
Investitionsklimaindex UK/FR | 26,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Sika ES | 31,11 € |
Soziale Lebenslagen | 18,67 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Vinci KOF | 53,33 € |
2023 07 31
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar TSP DE | 6,67 € |
Caterpillar CIP/TSP FR | 7,11 € |
Commerzbank UK Metropolregionen | 10,66 € |
Destatis b2b 1. Dienstleistung | 13,33 € |
Destatis b2b ohne Dienstleistung | 5,78 € |
Destatis b2b weitere Dienstleistung | 8,00 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Investitionsklimaindex DE | 22,22 € |
Investitionsklimaindex UK/FR | 26,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
KfW Gründungsmonitor Gründer | 12,89 € |
KfW Gründungsmonitor Vergleichnichtgründer | 8,00 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Sika ES | 31,11 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
KfW Gründungsmonitor Nichtgründer | 4,89 € |
2023 07 24
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar TSP DE | 6,67 € |
Commerzbank UK Metropolregionen | 10,66 € |
DE CIX | 17,77 € |
Destatis b2b 1. Dienstleistung | 13,33 € |
Destatis b2b ohne Dienstleistung | 5,78 € |
Destatis b2b weitere Dienstleistung | 8,00 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Gira AU/DE | 13,33 € |
KfW Gründungsmonitor kurz | 7,56 € |
KfW Gründungsmonitor lang | 12,44 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2023.08.14
2023 06 13
Kategorie | Entgelt |
ABB DE / CH DE | 22,22 € |
Bosch SecSys | 8,89 € |
Caterpillar TSP DE | 6,67 € |
Coba Reputation | 53,33 € |
Commerzbank comdirect | 7,11 € |
Commerzbank GK UK | 8,44 € |
Commerzbank PK PB | 7,11 € |
Commerzbank WM | 7,11 € |
Destatis b2b 1. Dienstleistung | 13,33 € |
Destatis b2b ohne Dienstleistung | 5,78 € |
Destatis b2b weitere Dienstleistung | 8,00 € |
Destatis b2c 1. Dienstleistung | 10,67 € |
Destatis b2c ohne Dienstleistung | 4,44 € |
Destatis b2c weitere Dienstleistung | 6,22 € |
EIB DE/AU | 26,67 € |
Entain | 11,56 € |
Investitionsklimaindex DE | 22,22 € |
Kubixx PB WM | 2,22 € |
Kubixx UntK Premium | 3,56 € |
Norddeutsche Energiewende | 15,11 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
Volvo Trucks DE | 15,11 € |