Entgeltlisten / Heimarbeit:
2024 10 11
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE | 6,22 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors ITA & FRA | 16,00 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone KUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 10 11
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE | 6,22 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors ITA | 15,11 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
StepstoneKUZU DE | 10,70 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 10 07/2
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients FR | 7,11 |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors ITA | 15,11 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 18,00 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 10 07
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients FR | 7,11 |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Allianz Trade Competitors ITA | 15,11 € |
Allianz Trade Competitors | 12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
Coke AFH 20214 Belgium | 23,11 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Fraunhofer Digitalisierung | 15,11 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Screenout Radio Festnetz 60+ | 5,00 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 10 02
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients FR | 7,11 |
Allianz Trade Clients DE & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Competitors IT | 15,11 € |
Allianz Trade Competitors |
12,44 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 09 30
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & FR & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
apoBank | 19,56 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
DB InfraGo Fahrweg (eh. DB Netz) | 15,11 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
IKK_Gesundheit_Handwerk | 18,67 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 09 12
Kategorie | Entgelt |
Allianz Trade Clients DE & FR & NL & BE & IT | 6,22 € |
Allianz Trade Clients PL & ES | 5,33 € |
Allianz Trade Clients UK | 8,00 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
ING Benchmark | 17,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Ostbelgien | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 09 04
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
ING Benchmark | 17,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
US State Department | 13,50 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
2024 08 30
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb W2 | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC W2 | 8,90 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hilti NPS Btb | 9,00 € |
ING Benchmark | 17,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
US State Department | 13,50 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
2024 08 19
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
CoBa GK/UK Btb (Metropolregionen) | 10,66 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
ING Benchmark | 17,78 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
US State Department | 13,50 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Festnetz / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Festnetz / Sonntag | 13,33 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Montag – Freitag | 11,11 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Samstag | 12,88 € |
MA – Potenziale Mobilfunk / Sonntag | 13,33 € |
2024 08 15
2024 08 14
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
CoBa GK/UK Btb (Metropolregionen) | 10,66 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
ING Benchmark | 12,44 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone Market Study DE | 24,89 € |
Suchtsurvey | 16,00 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
US State Department | 13,50 € |
ZEISS BPM btb | 71,11 € |
2024 08 13
2024 07 18
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
CoBa GK/UK Btb (Metropolregionen) | 10,66 € |
CUPRA Recruitment | 12,44 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Eropawahl | 5,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
US State Department | 13,50 € |
2024 07 15/2
Kategorie | Entgelt |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
CoBa GK/UK Btb (Metropolregionen) | 10,66 € |
CUPRA Recruitment | 12,44 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Eropawahl | 5,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
US State Department | 12,44 € |
2024 07 15
Kategorie | Entgelt |
Brandgeist KOF | 80,00 € |
Bosch SecSys DE | 9,50 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC | 8,90 € |
CoBa UK Btb (Metropolregionen) | 10,66 € |
CUPRA Recruitment | 12,44 € |
DB InfraGo Kontakte | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB 2024 DE / AU | 28,44 € |
EIB 2024 FRA / LUX | 32,89 € |
EIB AddON DE AT LU | 32,89 € |
Eropawahl | 5,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 06 27
Kategorie | Entgelt |
Brandgeist KOF | 80,00 € |
Bosch SecSys DE | 9,50 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC | 8,90 € |
CUPRA Recruitment | 12,44 € |
DB InfraGo Kontakte | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB 2024 DE / AU | 28,44 € |
EIB 2024 FRA / LUX | 32,89 € |
EIB AddON DE AT LU | 32,89 € |
Eropawahl | 5,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 06 14
Kategorie | Entgelt |
Brandgeist KOF | 80,00 € |
Bosch SecSys DE | 9,50 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC | 8,90 € |
DB InfraGo Kontakte | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB 2024 DE / AU | 28,44 € |
EIB 2024 FRA / LUX | 32,89 € |
EIB AddON DE AT LU | 32,89 € |
Eropawahl | 5,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 06 03
Kategorie | Entgelt |
Brandgeist KOF | 80,00 € |
Bosch SecSys DE | 9,50 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC | 8,90 € |
DB InfraGo Kontakte | 1,25 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB 2024 DE / AU | 28,44 € |
EIB 2024 FRA / LUX | 32,89 € |
Eropawahl | 5,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 05 29
Kategorie | Entgelt |
Brandgeist KOF | 80,00 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb | 10,66 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC | 8,90 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB 2024 DE / AU | 28,44 € |
EIB 2024 FRA / LUX | 32,89 € |
Eropawahl | 5,00 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 05 03
Kategorie | Entgelt |
Brandgeist KOF | 80,00 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
Commerzbank Kundenbarometer BtC | 8,90 € |
Commerzbank Kundenbarometer Btb | 10,66 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB 2024 FRA / LUX | 32,89 € |
EIB 2024 DE / AU | 28,44 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
ma Potenziale Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Sonntag | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone | 10,70 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 04 16
Kategorie | Entgelt |
Brandgeist KOF | 80,00 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB 2024 FRA / LUX | 32,89 € |
EIB 2024 DE / AU | 28,44 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
ma Potenziale Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Sonntag | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone | 10,70 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 04 05
Kategorie | Entgelt |
Amazon KOF EU | 84,44 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
Commerzbank Kubixx | 2,22 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
EIB 2024 FRA / LUX | 32,89 € |
EIB 2024 DE / AU | 28,44 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
ma Potenziale Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Sonntag | 13,33 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
Stepstone | 10,70 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 03 14
Kategorie | Entgelt |
Amazon KOF EU | 84,44 € |
Amazon KOF Deutschland | 80,00 € |
Bayer VoC Corn | 9,78 € |
Caterpillar CIP FR | 8,00 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 4,89 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
DB Cargo | 7,11 € |
DB Energie KZA 2024 | 6,04 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Edenred | 12,44 € |
Europawahl Vorbefragung | 6,00 € |
Hager | 12,44 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
ma Potenziale Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Mo-Fr | 13,33 € |
ma Radio Festnetz / Mobil Sa | 15,11 € |
ma Radio Festnetz / Mobil So | 15,56 € |
Schulungsstudie Politikmonitor | 5,33 € |
SGI | 4,44 € |
Targo CSO | 2,22 € |
Targo LisMo | 7,11 € |
Targo Vertrieb | 3,56 € |
2024 02 27
2024 02 23
2024 02 22
2024 02 20
2024 02 14
2024 02 11
Kategorie | Entgelt |
Bayer VoC Corn | 9,78 € |
Caterpillar CIP FR | 7,11 € |
Caterpillar CIP UK | 12,44 € |
Caterpillar TSP FR | 3,56 € |
Caterpillar TSP UK | 10,67 € |
DE CIX DEU W2 | 17,78 € |
DE CIX ENG W3 | 22,22 € |
ECB Panel | 13,33 € |
ECB Recall | 1,00 € |
Hager | 12,44 € |
Jungheinrich FR | 3,38 € |
ma Potenziale Montag – Freitag | 11,11 € |
ma Potenziale Samstag | 12,88 € |
ma Potenziale Sonntag | 13,33 € |
ma Radio Altersklassen Mo-Fr | 18,22 € |
ma Radio Altersklassen Sa | 20,00 € |
ma Radio Altersklassen So | 20,44 € |
